19,40 руб. без НДС (от 1т)
| Цвет | красный |
|---|---|
| Плотность при 20 °C, г/см3 | 1,06 |
| Температура начала кристаллизации, °C | -40 |
| Щелочность, см3 | 5 |
| Коррозионное воздействие на медь в сутки не более (г/м2) | 0,004 |
| Коррозионное воздействие на латунь в сутки не более (г/м2) | 0,005 |
| Коррозионное воздействие на алюминий в сутки не более (г/м2) | 0,042 |
| Коррозионное воздействие на чугун в сутки не более (г/м2) | 0,011 |
| Коррозионное воздействие на припой в сутки не более (г/м2) | 0,077 |
| Температура кипения (°C) | 110 |
© 2015-2026 Оптовая торговля маслами и охлаждающими жидкостями - hpo.by
Антифриз карбоксилатный
05.09.2018, 11:23
Автотранспорт пежо, ауди, опель, бмв
30.11.2016, 13:37