17,86 руб. без НДС (от 1т)
| Цвет | зеленый |
|---|---|
| Плотность при 20 °C, г/см3 | 1,07 |
| Температура начала кристаллизации, °C | -40 |
| Водородный показатель (рН) | 8 |
| Щелочность, см3 | 11,76 |
| Коррозионное воздействие на медь в сутки не более (г/м2) | 0,043 |
| Коррозионное воздействие на латунь в сутки не более (г/м2) | 0,04 |
| Коррозионное воздействие на алюминий в сутки не более (г/м2) | 0,035 |
| Коррозионное воздействие на чугун в сутки не более (г/м2) | 0,040 |
| Коррозионное воздействие на припой в сутки не более (г/м2) | 0,039 |
| Температура кипения (°C) | 109 |
© 2015-2026 Оптовая торговля маслами и охлаждающими жидкостями - hpo.by
Пока нет комментариев