45,86 руб. без НДС (от 1т)
Цвет | синий |
---|---|
Плотность при 20 °C, г/см3 | 1,076 |
Температура начала кристаллизации, °C | -40 |
Водородный показатель (рН) | 8 |
Щелочность, см3 | 13,75 |
Коррозионное воздействие на медь в сутки не более (г/м2) | 0,058 |
Коррозионное воздействие на латунь в сутки не более (г/м2) | 0,033 |
Коррозионное воздействие на алюминий в сутки не более (г/м2) | 0,015 |
Коррозионное воздействие на чугун в сутки не более (г/м2) | 0,081 |
Коррозионное воздействие на припой в сутки не более (г/м2) | 0,029 |
© 2015-2024 Оптовая торговля маслами и охлаждающими жидкостями - hpo.by
Минский завод КАЛИБР
10.11.2016, 12:57
ДРСУ филиал КУП Минскоблдорстрой
24.10.2016, 13:57
ООО "ХимПромОил" РБ
02.09.2016, 11:16