3,29 руб. без НДС (от 1т)
| Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | 9—11 |
|---|---|
| Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,02 |
| Зольность, %, не более | 0,005 |
| Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 880 |
| Температура застывания | -15°С |
| Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 2,0 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, не ниже | 130°С |
| приращение кислотного числа окисленного масла мг КОН на 1 г масла, не более | 0,30 |
| приращение смол, % не более | 1,5 |
© 2015-2026 Оптовая торговля маслами и охлаждающими жидкостями - hpo.by
Пока нет комментариев